HOM      PE/SS/ES:   5   6   7   8   9   10

CLASSIFICACAO FINAL      ESPECIAL 10      APOS ESPECIAL 10      DESISTENCIAS      PENALIZACOES

Div. I     Div. II     CLASSES     +RAPIDOS     NOTICIAS

VEICULOS SEM HOMOLOGACAO

CLASSIFICACAO DA P.E. 6

V. CAPELINHOS/VARADOURO 2 (6.040 Mts)

MANTEM-SE: FERNANDO PERES/Jose P. Silva - 3:35.5 - 2004

Pos Div For No Equipa/Crew Carro/Vehicle Tempo Dif.
1* 1*I - 30 EDUINO JANUARIO/Antonio Januario Seat Ibiza 4:13.5 86km/h
2* 1*II - 34 PEDRO CAMARA/Joao Camara Toyota Celica 4WD 4:16.5 +3.0
3* 2*I - 32 SERGIO SILVA/Nelson Cordeiro Peugeot 309 GTI 4:16.6 +3.1
4* 3*I - 36 TIAGO MOTA/Emanuel Silva Peugeot 309 GTI 4:30.5 +17.0
5* 4*I - 33 LUIS FERNANDES/Jose Teixeira Renault 5 GT Turbo 4:32.7 +19.2
6* 5*I - 38 JOSE COSTA/Mario Paiva Renault 11 Turbo 4:39.2 +25.7
7* 6*I - 41 MARIO GARCIA/Tomas Pires Ford Escort RS 2000 4:42.0 +28.5
8* 7*I - 42 CESAR SILVA/Herculano Vargas Renault 11 Turbo 4:42.1 +28.6
9* 8*I - 35 JOAO FARIA/Enio Santos Toyota Starlet 5:07.1 +53.6
10* 9*I - 39 BRUNO TAVARES/Vitor Silva Peugeot 205 GTI 5:10.3 +56.8

DESISTENCIAS NA ESPECIAL 10

RETIREMENTS IN SPECIAL STAGE 10

No Equipa/Crew Carro/Vehicle Motivo/Remark
31 NUNO CABRAL/Ricardo Cabral Lancia Delta HF Turbo ACIDENTE