VSH      PE/SS/ES:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

CLASSIFICACAO FINAL      ESPECIAL 10      APOS ESPECIAL 10      DESISTENCIAS      PENALIZACOES

GRUPO A     GRUPO N     CLASSES     F-3     F-2     LOCAIS     +RAPIDOS     NOTICIAS

CLASSIFICACAO DA P.E. 10

V. CAPELINHOS/VARADOURO 2 (6.040 Mts)

MANTEM-SE: FERNANDO PERES/Jose P. Silva - 3:35.5 - 2004

Pos Grp For No Equipa/Crew Carro/Vehicle Tempo Dif.
1* 1*N - 2 FERNANDO PERES/Jose P. Silva Mitsubishi Lancer EVO7 3:37.1 100km/h
2* 2*N - 1 GUSTAVO LOURO/Tiago Azevedo Mitsubishi Lancer EVO7 3:38.6 +1.5
3* 3*N - 3 HORACIO FRANCO/Francisco Furtado Mitsubishu Lancer EVO7 3:43.5 +6.4
4* 4*N - 4 LUIS PIMENTEL/Fernando Nunes Subaru Impreza WRX STI 3:44.3 +7.2
5* 5*N - 7 PAULO SILVA/Miguel Angelo Mitsubishi Carisma GT 3:46.7 +9.6
6* 6*N - 8 PAULO PEREIRA/Raul Ventura Mitsubishi Lancer EVO6 3:48.7 +11.6
7* 7*N - 9 FERNANDO CASANOVA/Frederico Tavares Mitsubishi Carisma GT 3:51.3 +14.2
8* 1*A 1*3 16 PEDRO VALE/Rui Medeiros Citroen Saxo VTS 3:57.0 +19.9
9* 2*A 2*3 10 ARTUR TAVARES/Gilberto Carreiro Citroen Saxo S1600 3:57.2 +20.1
10* 3*A 3*3 6 CARLOS COSTA/Carlos Cassis Citroen Saxo CUP 3:58.0 +20.9
11* 4*A 4*3 11 ABEL CARREIRO/Duarte Silva Citroen Saxo CUP 3:58.4 +21.3
12* 5*A 5*3 5 RICARDO MOURA/Sancho Eiro Citroen Saxo CUP 3:58.5 +21.4
13* 6*A 6*3 15 HERMANO COUTO/Nelson Dinis Peugeot 206 GTI 4:10.9 +33.8
14* 7*A 7*3 23 MARCO MARTINS/Alvaro Pereira Citroen Saxo CUP 4:13.7 +36.6
15* 8*A - 19 RICARDO PEREIRA/Gilberto Pavao Skoda Fabia 1.9 TDi 4:14.4 +37.3
16* 8*N 8*3 17 FERNANDO AMARAL/Pedro Ferreira Renault Clio 1.6 16v 4:17.1 +40.0
17* 9*A 1*2 27 FILIPE COSTA/Fernando Jorge Seat Ibiza Cupra 4:22.5 +45.4
18* 10*A 9*3 20 GILBERTO FERREIRA/Manuel Lemos Toyota Yaris 4:26.9 +49.8
19* 11*A 10*3 21 ANTONIO CARDOSO/Antonio Silva Toyota Yaris 4:29.6 +52.5
20* 12*A 2*2 24 HELDER SILVA/Paulo Leal Fiat Punto HGT 4:36.9 +59.8
21* 13*A 11*3 25 EDUARDO ANDRADE/Durval Melo Toyota Yaris 4:55.1 +1:18.0
22* 14*A 12*3 28 PAULO LEAL/Jose Costa Toyota Starlet 4:59.6 +1:22.5

NAO HOUVE DESISTENCIAS NA ESPECIAL 10

NO RETIREMENTS IN SPECIAL STAGE 10