VSH      PE/SS/ES:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

CLASSIFICACAO FINAL      ESPECIAL 9      APOS ESPECIAL 9      DESISTENCIAS      PENALIZACOES

GRUPO A     GRUPO N     CLASSES     F-3     F-2     LOCAIS     +RAPIDOS     NOTICIAS

CLASSIFICACAO DA P.E. 9

TRUPES/CAMINHO GOULART 2 (6.600 Mts)

MANTEM-SE: HORACIO FRANCO/Francisco Furta - 3:59.1 - 2004

Pos Grp For No Equipa/Crew Carro/Vehicle Tempo Dif.
1* 1*N - 2 FERNANDO PERES/Jose P. Silva Mitsubishi Lancer EVO7 4:04.6 97km/h
2* 2*N - 1 GUSTAVO LOURO/Tiago Azevedo Mitsubishi Lancer EVO7 4:06.7 +2.1
3* 3*N - 3 HORACIO FRANCO/Francisco Furtado Mitsubishu Lancer EVO7 4:06.9 +2.3
4* 4*N - 4 LUIS PIMENTEL/Fernando Nunes Subaru Impreza WRX STI 4:11.7 +7.1
5* 5*N - 7 PAULO SILVA/Miguel Angelo Mitsubishi Carisma GT 4:14.0 +9.4
6* 6*N - 9 FERNANDO CASANOVA/Frederico Tavares Mitsubishi Carisma GT 4:23.4 +18.8
7* 1*A 1*3 6 CARLOS COSTA/Carlos Cassis Citroen Saxo CUP 4:25.3 +20.7
8* 2*A 2*3 5 RICARDO MOURA/Sancho Eiro Citroen Saxo CUP 4:25.4 +20.8
9* 3*A 3*3 16 PEDRO VALE/Rui Medeiros Citroen Saxo VTS 4:30.9 +26.3
10* 4*A 4*3 11 ABEL CARREIRO/Duarte Silva Citroen Saxo CUP 4:31.0 +26.4
11* 7*N - 8 PAULO PEREIRA/Raul Ventura Mitsubishi Lancer EVO6 4:31.2 +26.6
12* 5*A 5*3 10 ARTUR TAVARES/Gilberto Carreiro Citroen Saxo S1600 4:32.9 +28.3
13* 6*A 6*3 15 HERMANO COUTO/Nelson Dinis Peugeot 206 GTI 4:40.2 +35.6
14* 7*A 7*3 23 MARCO MARTINS/Alvaro Pereira Citroen Saxo CUP 4:48.0 +43.4
15* 8*A - 19 RICARDO PEREIRA/Gilberto Pavao Skoda Fabia 1.9 TDi 4:52.5 +47.9
16* 9*A 1*2 27 FILIPE COSTA/Fernando Jorge Seat Ibiza Cupra 4:56.3 +51.7
17* 8*N 8*3 17 FERNANDO AMARAL/Pedro Ferreira Renault Clio 1.6 16v 5:03.2 +58.6
18* 10*A 2*2 24 HELDER SILVA/Paulo Leal Fiat Punto HGT 5:15.4 +1:10.8
19* 11*A 9*3 21 ANTONIO CARDOSO/Antonio Silva Toyota Yaris 5:24.2 +1:19.6
20* 12*A 10*3 20 GILBERTO FERREIRA/Manuel Lemos Toyota Yaris 5:24.7 +1:20.1
21* 13*A 11*3 25 EDUARDO ANDRADE/Durval Melo Toyota Yaris 5:31.5 +1:26.9
22* 14*A 12*3 28 PAULO LEAL/Jose Costa Toyota Starlet 5:44.0 +1:39.4

NAO HOUVE DESISTENCIAS NA ESPECIAL 9

NO RETIREMENTS IN SPECIAL STAGE 9