VSH      PE/SS/ES:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

CLASSIFICACAO FINAL      ESPECIAL 8      APOS ESPECIAL 8      DESISTENCIAS      PENALIZACOES

GRUPO A     GRUPO N     CLASSES     F-3     F-2     LOCAIS     +RAPIDOS     NOTICIAS

CLASSIFICACAO DA P.E. 8

RIB. DO CABO/RIB. FUNDA 2 (5.540 Mts)

MANTEM-SE: GUSTAVO LOURO/JOSE JANELA - 4:08.6 - 2003

Pos Grp For No Equipa/Crew Carro/Vehicle Tempo Dif.
1* 1*N - 2 FERNANDO PERES/Jose P. Silva Mitsubishi Lancer EVO7 4:19.4 77km/h
2* 2*N - 1 GUSTAVO LOURO/Tiago Azevedo Mitsubishi Lancer EVO7 4:19.5 +0.1
3* 3*N - 3 HORACIO FRANCO/Francisco Furtado Mitsubishu Lancer EVO7 4:20.5 +1.1
4* 4*N - 8 PAULO PEREIRA/Raul Ventura Mitsubishi Lancer EVO6 4:28.0 +8.6
5* 5*N - 4 LUIS PIMENTEL/Fernando Nunes Subaru Impreza WRX STI 4:30.2 +10.8
6* 1*A 1*3 6 CARLOS COSTA/Carlos Cassis Citroen Saxo CUP 4:32.0 +12.6
7* 2*A 2*3 5 RICARDO MOURA/Sancho Eiro Citroen Saxo CUP 4:34.0 +14.6
8* 3*A 3*3 11 ABEL CARREIRO/Duarte Silva Citroen Saxo CUP 4:36.6 +17.2
9* 4*A 4*3 10 ARTUR TAVARES/Gilberto Carreiro Citroen Saxo S1600 4:37.6 +18.2
10* 6*N - 7 PAULO SILVA/Miguel Angelo Mitsubishi Carisma GT 4:38.2 +18.8
11* 7*N - 9 FERNANDO CASANOVA/Frederico Tavares Mitsubishi Carisma GT 4:39.5 +20.1
12* 5*A 5*3 16 PEDRO VALE/Rui Medeiros Citroen Saxo VTS 4:44.7 +25.3
13* 6*A 6*3 15 HERMANO COUTO/Nelson Dinis Peugeot 206 GTI 4:50.1 +30.7
14* 7*A - 19 RICARDO PEREIRA/Gilberto Pavao Skoda Fabia 1.9 TDi 4:52.0 +32.6
15* 8*A 7*3 23 MARCO MARTINS/Alvaro Pereira Citroen Saxo CUP 4:54.0 +34.6
16* 8*N 8*3 17 FERNANDO AMARAL/Pedro Ferreira Renault Clio 1.6 16v 5:05.0 +45.6
17* 9*A 1*2 27 FILIPE COSTA/Fernando Jorge Seat Ibiza Cupra 5:07.0 +47.6
18* 10*A 9*3 21 ANTONIO CARDOSO/Antonio Silva Toyota Yaris 5:11.0 +51.6
19* 11*A 2*2 24 HELDER SILVA/Paulo Leal Fiat Punto HGT 5:36.0 +1:16.6
20* 12*A 10*3 25 EDUARDO ANDRADE/Durval Melo Toyota Yaris 5:42.3 +1:22.9
21* 13*A 11*3 20 GILBERTO FERREIRA/Manuel Lemos Toyota Yaris 5:44.0 +1:24.6
22* 14*A 12*3 28 PAULO LEAL/Jose Costa Toyota Starlet 5:48.7 +1:29.3

NAO HOUVE DESISTENCIAS NA ESPECIAL 8

NO RETIREMENTS IN SPECIAL STAGE 8