|
|
|||||||
|
VSH PE/SS/ES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CLASSIFICACAO FINAL ESPECIAL 7 APOS ESPECIAL 7 DESISTENCIAS PENALIZACOES |
|||||||
|
V. CAPELINHOS/VARADOURO 1 (6.040 Mts) NOVA PE: FERNANDO PERES/Jose P. Silva - 3:35.5 - 2004 |
| Pos | Grp | For | No | Equipa/Crew | Carro/Vehicle | Tempo | Dif. |
| 1* | 1*N | - | 2 | FERNANDO PERES/Jose P. Silva | Mitsubishi Lancer EVO7 | 3:35.5 | 101km/h |
| 2* | 2*N | - | 1 | GUSTAVO LOURO/Tiago Azevedo | Mitsubishi Lancer EVO7 | 3:39.9 | +4.4 |
| 2* | 2*N | - | 3 | HORACIO FRANCO/Francisco Furtado | Mitsubishu Lancer EVO7 | 3:39.9 | +4.4 |
| 4* | 4*N | - | 4 | LUIS PIMENTEL/Fernando Nunes | Subaru Impreza WRX STI | 3:45.7 | +10.2 |
| 5* | 5*N | - | 7 | PAULO SILVA/Miguel Angelo | Mitsubishi Carisma GT | 3:46.6 | +11.1 |
| 6* | 6*N | - | 8 | PAULO PEREIRA/Raul Ventura | Mitsubishi Lancer EVO6 | 3:48.0 | +12.5 |
| 7* | 7*N | - | 9 | FERNANDO CASANOVA/Frederico Tavares | Mitsubishi Carisma GT | 3:53.0 | +17.5 |
| 8* | 1*A | 1*3 | 5 | RICARDO MOURA/Sancho Eiro | Citroen Saxo CUP | 3:56.9 | +21.4 |
| 9* | 2*A | 2*3 | 10 | ARTUR TAVARES/Gilberto Carreiro | Citroen Saxo S1600 | 3:58.7 | +23.2 |
| 10* | 3*A | 3*3 | 11 | ABEL CARREIRO/Duarte Silva | Citroen Saxo CUP | 3:59.6 | +24.1 |
| 11* | 4*A | 4*3 | 6 | CARLOS COSTA/Carlos Cassis | Citroen Saxo CUP | 4:00.1 | +24.6 |
| 12* | 5*A | 5*3 | 16 | PEDRO VALE/Rui Medeiros | Citroen Saxo VTS | 4:00.3 | +24.8 |
| 13* | 6*A | - | 19 | RICARDO PEREIRA/Gilberto Pavao | Skoda Fabia 1.9 TDi | 4:13.5 | +38.0 |
| 14* | 7*A | 6*3 | 15 | HERMANO COUTO/Nelson Dinis | Peugeot 206 GTI | 4:16.2 | +40.7 |
| 15* | 8*A | 7*3 | 23 | MARCO MARTINS/Alvaro Pereira | Citroen Saxo CUP | 4:17.5 | +42.0 |
| 16* | 9*A | 1*2 | 27 | FILIPE COSTA/Fernando Jorge | Seat Ibiza Cupra | 4:19.8 | +44.3 |
| 17* | 8*N | 8*3 | 17 | FERNANDO AMARAL/Pedro Ferreira | Renault Clio 1.6 16v | 4:25.9 | +50.4 |
| 18* | 10*A | 9*3 | 21 | ANTONIO CARDOSO/Antonio Silva | Toyota Yaris | 4:30.4 | +54.9 |
| 19* | 11*A | 2*2 | 24 | HELDER SILVA/Paulo Leal | Fiat Punto HGT | 4:31.3 | +55.8 |
| 20* | 12*A | 10*3 | 20 | GILBERTO FERREIRA/Manuel Lemos | Toyota Yaris | 4:35.5 | +1:00.0 |
| 21* | 13*A | 11*3 | 28 | PAULO LEAL/Jose Costa | Toyota Starlet | 4:58.6 | +1:23.1 |
| 22* | 14*A | 12*3 | 25 | EDUARDO ANDRADE/Durval Melo | Toyota Yaris | 5:00.2 | +1:24.7 |
|
NAO HOUVE DESISTENCIAS NA ESPECIAL 7 NO RETIREMENTS IN SPECIAL STAGE 7 |