VSH      PE/SS/ES:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

CLASSIFICACAO FINAL      ESPECIAL 6      APOS ESPECIAL 6      DESISTENCIAS      PENALIZACOES

GRUPO A     GRUPO N     CLASSES     F-3     F-2     LOCAIS     +RAPIDOS     NOTICIAS

CLASSIFICACAO DA P.E. 6

TRUPES/CAMINHO GOULART 1 (6.600 Mts)

NOVO RECORD: HORACIO FRANCO/Francisco Furta - 3:59.1 - 2004

Pos Grp For No Equipa/Crew Carro/Vehicle Tempo Dif.
1* 1*N - 3 HORACIO FRANCO/Francisco Furtado Mitsubishu Lancer EVO7 3:59.1 99km/h
2* 2*N - 2 FERNANDO PERES/Jose P. Silva Mitsubishi Lancer EVO7 3:59.6 +0.5
3* 3*N - 1 GUSTAVO LOURO/Tiago Azevedo Mitsubishi Lancer EVO7 4:00.3 +1.2
4* 4*N - 7 PAULO SILVA/Miguel Angelo Mitsubishi Carisma GT 4:09.9 +10.8
5* 5*N - 9 FERNANDO CASANOVA/Frederico Tavares Mitsubishi Carisma GT 4:10.0 +10.9
6* 6*N - 4 LUIS PIMENTEL/Fernando Nunes Subaru Impreza WRX STI 4:11.0 +11.9
7* 7*N - 8 PAULO PEREIRA/Raul Ventura Mitsubishi Lancer EVO6 4:11.2 +12.1
8* 1*A 1*3 5 RICARDO MOURA/Sancho Eiro Citroen Saxo CUP 4:21.2 +22.1
9* 2*A 2*3 6 CARLOS COSTA/Carlos Cassis Citroen Saxo CUP 4:22.7 +23.6
10* 3*A 3*3 11 ABEL CARREIRO/Duarte Silva Citroen Saxo CUP 4:23.6 +24.5
11* 4*A 4*3 10 ARTUR TAVARES/Gilberto Carreiro Citroen Saxo S1600 4:29.0 +29.9
12* 5*A 5*3 16 PEDRO VALE/Rui Medeiros Citroen Saxo VTS 4:33.6 +34.5
13* 6*A - 19 RICARDO PEREIRA/Gilberto Pavao Skoda Fabia 1.9 TDi 4:44.0 +44.9
14* 7*A 6*3 15 HERMANO COUTO/Nelson Dinis Peugeot 206 GTI 4:44.8 +45.7
15* 8*A 7*3 23 MARCO MARTINS/Alvaro Pereira Citroen Saxo CUP 4:48.4 +49.3
16* 8*N 8*3 17 FERNANDO AMARAL/Pedro Ferreira Renault Clio 1.6 16v 4:59.2 +1:00.1
17* 9*A 1*2 27 FILIPE COSTA/Fernando Jorge Seat Ibiza Cupra 5:09.0 +1:09.9
18* 10*A 9*3 21 ANTONIO CARDOSO/Antonio Silva Toyota Yaris 5:10.0 +1:10.9
19* 11*A 2*2 24 HELDER SILVA/Paulo Leal Fiat Punto HGT 5:17.9 +1:18.8
20* 12*A 10*3 20 GILBERTO FERREIRA/Manuel Lemos Toyota Yaris 5:29.5 +1:30.4
21* 13*A 11*3 25 EDUARDO ANDRADE/Durval Melo Toyota Yaris 5:38.0 +1:38.9
22* 14*A 12*3 28 PAULO LEAL/Jose Costa Toyota Starlet 6:03.1 +2:04.0

NAO HOUVE DESISTENCIAS NA ESPECIAL 6

NO RETIREMENTS IN SPECIAL STAGE 6