VSH      PE/SS/ES:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

CLASSIFICACAO FINAL      ESPECIAL 5      APOS ESPECIAL 5      DESISTENCIAS      PENALIZACOES

GRUPO A     GRUPO N     CLASSES     F-3     F-2     LOCAIS     +RAPIDOS     NOTICIAS

CLASSIFICACAO DA P.E. 5

RIB. DO CABO/RIB. FUNDA 1 (5.540 Mts)

MANTEM-SE: GUSTAVO LOURO/JOSE JANELA - 4:08.6 - 2003

Pos Grp For No Equipa/Crew Carro/Vehicle Tempo Dif.
1* 1*N - 1 GUSTAVO LOURO/Tiago Azevedo Mitsubishi Lancer EVO7 4:09.0 80km/h
2* 2*N - 2 FERNANDO PERES/Jose P. Silva Mitsubishi Lancer EVO7 4:11.0 +2.0
2* 2*N - 3 HORACIO FRANCO/Francisco Furtado Mitsubishu Lancer EVO7 4:11.0 +2.0
4* 4*N - 8 PAULO PEREIRA/Raul Ventura Mitsubishi Lancer EVO6 4:18.1 +9.1
5* 5*N - 4 LUIS PIMENTEL/Fernando Nunes Subaru Impreza WRX STI 4:20.0 +11.0
6* 6*N - 7 PAULO SILVA/Miguel Angelo Mitsubishi Carisma GT 4:23.0 +14.0
7* 1*A 1*3 6 CARLOS COSTA/Carlos Cassis Citroen Saxo CUP 4:23.7 +14.7
8* 2*A 2*3 5 RICARDO MOURA/Sancho Eiro Citroen Saxo CUP 4:23.8 +14.8
9* 3*A 3*3 11 ABEL CARREIRO/Duarte Silva Citroen Saxo CUP 4:32.1 +23.1
10* 4*A 4*3 10 ARTUR TAVARES/Gilberto Carreiro Citroen Saxo S1600 4:33.7 +24.7
11* 7*N - 9 FERNANDO CASANOVA/Frederico Tavares Mitsubishi Carisma GT 4:34.4 +25.4
12* 5*A 5*3 16 PEDRO VALE/Rui Medeiros Citroen Saxo VTS 4:40.9 +31.9
13* 6*A - 19 RICARDO PEREIRA/Gilberto Pavao Skoda Fabia 1.9 TDi 4:51.0 +42.0
14* 7*A 6*3 23 MARCO MARTINS/Alvaro Pereira Citroen Saxo CUP 4:51.8 +42.8
15* 8*A 7*3 15 HERMANO COUTO/Nelson Dinis Peugeot 206 GTI 4:52.0 +43.0
16* 8*N 8*3 17 FERNANDO AMARAL/Pedro Ferreira Renault Clio 1.6 16v 4:55.5 +46.5
17* 9*A 1*2 27 FILIPE COSTA/Fernando Jorge Seat Ibiza Cupra 5:00.4 +51.4
18* 10*A 9*3 21 ANTONIO CARDOSO/Antonio Silva Toyota Yaris 5:07.2 +58.2
19* 11*A 2*2 24 HELDER SILVA/Paulo Leal Fiat Punto HGT 5:19.2 +1:10.2
20* 12*A 10*3 25 EDUARDO ANDRADE/Durval Melo Toyota Yaris 5:32.5 +1:23.5
21* 13*A 11*3 28 PAULO LEAL/Jose Costa Toyota Starlet 5:38.8 +1:29.8
22* 14*A 12*3 20 GILBERTO FERREIRA/Manuel Lemos Toyota Yaris 5:52.3 +1:43.3

NAO HOUVE DESISTENCIAS NA ESPECIAL 5

NO RETIREMENTS IN SPECIAL STAGE 5