|
|
|||||||
|
VSH PE/SS/ES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CLASSIFICACAO FINAL ESPECIAL 4 APOS ESPECIAL 4 DESISTENCIAS PENALIZACOES |
|||||||
|
JAIME MELO/CABOUCO 2 (15.560 Mts) NOVO RECORD: GUSTAVO LOURO/Tiago Azevedo - 10:47.1 - 2004 |
| Pos | Grp | For | No | Equipa/Crew | Carro/Vehicle | Tempo | Dif. |
| 1* | 1*N | - | 1 | GUSTAVO LOURO/Tiago Azevedo | Mitsubishi Lancer EVO7 | 10:47.1 | 87km/h |
| 2* | 2*N | - | 2 | FERNANDO PERES/Jose P. Silva | Mitsubishi Lancer EVO7 | 10:49.9 | +2.8 |
| 3* | 3*N | - | 3 | HORACIO FRANCO/Francisco Furtado | Mitsubishu Lancer EVO7 | 10:52.0 | +4.9 |
| 4* | 4*N | - | 4 | LUIS PIMENTEL/Fernando Nunes | Subaru Impreza WRX STI | 11:08.1 | +21.0 |
| 5* | 5*N | - | 8 | PAULO PEREIRA/Raul Ventura | Mitsubishi Lancer EVO6 | 11:10.2 | +23.1 |
| 6* | 6*N | - | 9 | FERNANDO CASANOVA/Frederico Tavares | Mitsubishi Carisma GT | 11:16.2 | +29.1 |
| 7* | 7*N | - | 7 | PAULO SILVA/Miguel Angelo | Mitsubishi Carisma GT | 11:21.8 | +34.7 |
| 8* | 1*A | 1*3 | 5 | RICARDO MOURA/Sancho Eiro | Citroen Saxo CUP | 11:26.1 | +39.0 |
| 9* | 2*A | 2*3 | 10 | ARTUR TAVARES/Gilberto Carreiro | Citroen Saxo S1600 | 11:32.7 | +45.6 |
| 10* | 3*A | 3*3 | 11 | ABEL CARREIRO/Duarte Silva | Citroen Saxo CUP | 11:39.3 | +52.2 |
| 11* | 4*A | 4*3 | 6 | CARLOS COSTA/Carlos Cassis | Citroen Saxo CUP | 11:47.4 | +1:00.3 |
| 12* | 5*A | - | 19 | RICARDO PEREIRA/Gilberto Pavao | Skoda Fabia 1.9 TDi | 12:16.1 | +1:29.0 |
| 13* | 6*A | 5*3 | 15 | HERMANO COUTO/Nelson Dinis | Peugeot 206 GTI | 12:18.2 | +1:31.1 |
| 14* | 7*A | 6*3 | 23 | MARCO MARTINS/Alvaro Pereira | Citroen Saxo CUP | 12:24.8 | +1:37.7 |
| 15* | 8*N | 7*3 | 17 | FERNANDO AMARAL/Pedro Ferreira | Renault Clio 1.6 16v | 12:41.7 | +1:54.6 |
| 16* | 8*A | 8*3 | 16 | PEDRO VALE/Rui Medeiros | Citroen Saxo VTS | 12:53.3 | +2:06.2 |
| 17* | 9*A | 1*2 | 27 | FILIPE COSTA/Fernando Jorge | Seat Ibiza Cupra | 13:01.1 | +2:14.0 |
| 18* | 10*A | 9*3 | 21 | ANTONIO CARDOSO/Antonio Silva | Toyota Yaris | 13:06.8 | +2:19.7 |
| 19* | 11*A | 2*2 | 24 | HELDER SILVA/Paulo Leal | Fiat Punto HGT | 13:09.0 | +2:21.9 |
| 20* | 12*A | 10*3 | 20 | GILBERTO FERREIRA/Manuel Lemos | Toyota Yaris | 13:35.9 | +2:48.8 |
| 21* | 13*A | 11*3 | 25 | EDUARDO ANDRADE/Durval Melo | Toyota Yaris | 14:00.1 | +3:13.0 |
| 22* | 14*A | 12*3 | 28 | PAULO LEAL/Jose Costa | Toyota Starlet | 14:19.7 | +3:32.6 |
|
DESISTENCIAS NA ESPECIAL 4 RETIREMENTS IN SPECIAL STAGE 4 |
|||||||
| No | Equipa/Crew | Carro/Vehicle | Motivo/Remark | ||||
| 18 | SANDRO ANDRADE/Ruben Santos | Peugeot 205 GTI | AVARIA MECANICA | ||||
| 26 | BRAZ TEIXEIRA/Paulo Nobrega | Peugeot 205 GTI | AVARIA MECANICA | ||||