VSH      PE/SS/ES:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

CLASSIFICACAO FINAL      ESPECIAL 3      APOS ESPECIAL 3      DESISTENCIAS      PENALIZACOES

GRUPO A     GRUPO N     CLASSES     F-3     F-2     LOCAIS     +RAPIDOS     NOTICIAS

CLASSIFICACAO DA P.E. 3

CHAO FRIO 2 (5.030 Mts)

NOVO RECORD: GUSTAVO LOURO/Tiago Azevedo - 3:27.3 - 2004

Pos Grp For No Equipa/Crew Carro/Vehicle Tempo Dif.
1* 1*N - 1 GUSTAVO LOURO/Tiago Azevedo Mitsubishi Lancer EVO7 3:27.3 87km/h
2* 2*N - 3 HORACIO FRANCO/Francisco Furtado Mitsubishu Lancer EVO7 3:28.2 +0.9
3* 3*N - 8 PAULO PEREIRA/Raul Ventura Mitsubishi Lancer EVO6 3:33.0 +5.7
4* 4*N - 4 LUIS PIMENTEL/Fernando Nunes Subaru Impreza WRX STI 3:37.1 +9.8
5* 5*N - 9 FERNANDO CASANOVA/Frederico Tavares Mitsubishi Carisma GT 3:38.6 +11.3
6* 6*N - 7 PAULO SILVA/Miguel Angelo Mitsubishi Carisma GT 3:39.7 +12.4
7* 1*A 1*3 6 CARLOS COSTA/Carlos Cassis Citroen Saxo CUP 3:41.7 +14.4
8* 2*A 2*3 5 RICARDO MOURA/Sancho Eiro Citroen Saxo CUP 3:42.4 +15.1
9* 3*A 3*3 10 ARTUR TAVARES/Gilberto Carreiro Citroen Saxo S1600 3:43.2 +15.9
10* 4*A 4*3 11 ABEL CARREIRO/Duarte Silva Citroen Saxo CUP 3:46.0 +18.7
11* 5*A 5*3 16 PEDRO VALE/Rui Medeiros Citroen Saxo VTS 3:46.2 +18.9
12* 6*A 6*3 15 HERMANO COUTO/Nelson Dinis Peugeot 206 GTI 3:55.7 +28.4
13* 7*N 1*2 18 SANDRO ANDRADE/Ruben Santos Peugeot 205 GTI 3:55.8 +28.5
14* 7*A 7*3 23 MARCO MARTINS/Alvaro Pereira Citroen Saxo CUP 3:57.6 +30.3
15* 8*A - 19 RICARDO PEREIRA/Gilberto Pavao Skoda Fabia 1.9 TDi 3:58.9 +31.6
16* 8*N 8*3 17 FERNANDO AMARAL/Pedro Ferreira Renault Clio 1.6 16v 4:01.8 +34.5
17* 9*A 2*2 27 FILIPE COSTA/Fernando Jorge Seat Ibiza Cupra 4:02.9 +35.6
18* 10*A 9*3 20 GILBERTO FERREIRA/Manuel Lemos Toyota Yaris 4:09.2 +41.9
19* 11*A 10*3 21 ANTONIO CARDOSO/Antonio Silva Toyota Yaris 4:13.6 +46.3
20* 12*A 3*2 24 HELDER SILVA/Paulo Leal Fiat Punto HGT 4:15.0 +47.7
21* 13*A 11*3 25 EDUARDO ANDRADE/Durval Melo Toyota Yaris 4:20.9 +53.6
22* 9*N - 2 FERNANDO PERES/Jose P. Silva Mitsubishi Lancer EVO7 4:21.6 +54.3
23* 14*A 12*3 28 PAULO LEAL/Jose Costa Toyota Starlet 4:37.6 +1:10.3
24* 15*A 4*2 26 BRAZ TEIXEIRA/Paulo Nobrega Peugeot 205 GTI 11:13.4 +7:46.1

DESISTENCIAS NA ESPECIAL 3

RETIREMENTS IN SPECIAL STAGE 3

No Equipa/Crew Carro/Vehicle Motivo/Remark
22 JOSE PATRICIO/Fernando Raposo Peugeot 106 XSI AVARIA MECANICA