|
|
|||||||
|
VSH PE/SS/ES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CLASSIFICACAO FINAL ESPECIAL 2 APOS ESPECIAL 2 DESISTENCIAS PENALIZACOES |
|||||||
|
JAIME MELO/CABOUCO 1 (15.560 Mts) NOVA PE: HORACIO FRANCO/Francisco Furta - 10:51.1 - 2004 |
| Pos | Grp | For | No | Equipa/Crew | Carro/Vehicle | Tempo | Dif. |
| 1* | 1*N | - | 3 | HORACIO FRANCO/Francisco Furtado | Mitsubishu Lancer EVO7 | 10:51.1 | 86km/h |
| 2* | 2*N | - | 2 | FERNANDO PERES/Jose P. Silva | Mitsubishi Lancer EVO7 | 10:54.5 | +3.4 |
| 3* | 3*N | - | 8 | PAULO PEREIRA/Raul Ventura | Mitsubishi Lancer EVO6 | 11:13.3 | +22.2 |
| 4* | 4*N | - | 4 | LUIS PIMENTEL/Fernando Nunes | Subaru Impreza WRX STI | 11:18.2 | +27.1 |
| 5* | 5*N | - | 7 | PAULO SILVA/Miguel Angelo | Mitsubishi Carisma GT | 11:25.6 | +34.5 |
| 6* | 6*N | - | 9 | FERNANDO CASANOVA/Frederico Tavares | Mitsubishi Carisma GT | 11:25.8 | +34.7 |
| 7* | 1*A | 1*3 | 6 | CARLOS COSTA/Carlos Cassis | Citroen Saxo CUP | 11:37.6 | +46.5 |
| 8* | 2*A | 2*3 | 10 | ARTUR TAVARES/Gilberto Carreiro | Citroen Saxo S1600 | 11:42.9 | +51.8 |
| 9* | 3*A | 3*3 | 5 | RICARDO MOURA/Sancho Eiro | Citroen Saxo CUP | 11:43.3 | +52.2 |
| 10* | 4*A | 4*3 | 11 | ABEL CARREIRO/Duarte Silva | Citroen Saxo CUP | 11:45.8 | +54.7 |
| 11* | 5*A | 5*3 | 16 | PEDRO VALE/Rui Medeiros | Citroen Saxo VTS | 11:57.8 | +1:06.7 |
| 12* | 6*A | 6*3 | 23 | MARCO MARTINS/Alvaro Pereira | Citroen Saxo CUP | 12:23.0 | +1:31.9 |
| 13* | 7*A | - | 19 | RICARDO PEREIRA/Gilberto Pavao | Skoda Fabia 1.9 TDi | 12:23.3 | +1:32.2 |
| 14* | 7*N | 1*2 | 18 | SANDRO ANDRADE/Ruben Santos | Peugeot 205 GTI | 12:29.8 | +1:38.7 |
| 15* | 8*A | 7*3 | 15 | HERMANO COUTO/Nelson Dinis | Peugeot 206 GTI | 12:37.3 | +1:46.2 |
| 16* | 8*N | 8*3 | 17 | FERNANDO AMARAL/Pedro Ferreira | Renault Clio 1.6 16v | 12:57.6 | +2:06.5 |
| 17* | 9*A | 2*2 | 27 | FILIPE COSTA/Fernando Jorge | Seat Ibiza Cupra | 13:02.6 | +2:11.5 |
| 18* | 10*A | 9*3 | 20 | GILBERTO FERREIRA/Manuel Lemos | Toyota Yaris | 13:02.8 | +2:11.7 |
| 19* | 11*A | 3*2 | 24 | HELDER SILVA/Paulo Leal | Fiat Punto HGT | 13:04.3 | +2:13.2 |
| 20* | 9*N | - | 1 | GUSTAVO LOURO/Tiago Azevedo | Mitsubishi Lancer EVO7 | 13:18.3 | +2:27.2 |
| 21* | 12*A | 10*3 | 21 | ANTONIO CARDOSO/Antonio Silva | Toyota Yaris | 13:25.8 | +2:34.7 |
| 22* | 10*N | 11*3 | 22 | JOSE PATRICIO/Fernando Raposo | Peugeot 106 XSI | 13:34.3 | +2:43.2 |
| 23* | 13*A | 4*2 | 26 | BRAZ TEIXEIRA/Paulo Nobrega | Peugeot 205 GTI | 13:45.1 | +2:54.0 |
| 24* | 14*A | 12*3 | 25 | EDUARDO ANDRADE/Durval Melo | Toyota Yaris | 13:50.1 | +2:59.0 |
| 25* | 15*A | 13*3 | 28 | PAULO LEAL/Jose Costa | Toyota Starlet | 14:20.8 | +3:29.7 |
|
DESISTENCIAS NA ESPECIAL 2 RETIREMENTS IN SPECIAL STAGE 2 |
|||||||
| No | Equipa/Crew | Carro/Vehicle | Motivo/Remark | ||||
| 14 | RUI TORRES/Antonio Andrade | Subaru Impreza WRX STI | AVARIA MECANICA | ||||