|
|
|||||||
|
VSH PE/SS/ES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CLASSIFICACAO FINAL ESPECIAL 1 APOS ESPECIAL 1 DESISTENCIAS PENALIZACOES |
|||||||
|
MANTEM-SE: GUSTAVO LOURO/JOSE JANELA - 3:27.7 - 2003 |
| Pos | Grp | For | No | Equipa/Crew | Carro/Vehicle | Tempo | Dif. |
| 1* | 1*N | - | 1 | GUSTAVO LOURO/Tiago Azevedo | Mitsubishi Lancer EVO7 | 3:28.9 | 87km/h |
| 2* | 2*N | - | 3 | HORACIO FRANCO/Francisco Furtado | Mitsubishu Lancer EVO7 | 3:29.2 | +0.3 |
| 3* | 3*N | - | 8 | PAULO PEREIRA/Raul Ventura | Mitsubishi Lancer EVO6 | 3:31.1 | +2.2 |
| 4* | 4*N | - | 2 | FERNANDO PERES/Jose P. Silva | Mitsubishi Lancer EVO7 | 3:31.8 | +2.9 |
| 5* | 5*N | - | 9 | FERNANDO CASANOVA/Frederico Tavares | Mitsubishi Carisma GT | 3:40.5 | +11.6 |
| 6* | 1*A | 1*3 | 6 | CARLOS COSTA/Carlos Cassis | Citroen Saxo CUP | 3:42.0 | +13.1 |
| 7* | 6*N | - | 7 | PAULO SILVA/Miguel Angelo | Mitsubishi Carisma GT | 3:42.4 | +13.5 |
| 8* | 2*A | 2*3 | 5 | RICARDO MOURA/Sancho Eiro | Citroen Saxo CUP | 3:43.4 | +14.5 |
| 9* | 3*A | 3*3 | 10 | ARTUR TAVARES/Gilberto Carreiro | Citroen Saxo S1600 | 3:43.8 | +14.9 |
| 10* | 4*A | 4*3 | 11 | ABEL CARREIRO/Duarte Silva | Citroen Saxo CUP | 3:49.7 | +20.8 |
| 11* | 5*A | 5*3 | 16 | PEDRO VALE/Rui Medeiros | Citroen Saxo VTS | 3:51.1 | +22.2 |
| 12* | 6*A | 6*3 | 23 | MARCO MARTINS/Alvaro Pereira | Citroen Saxo CUP | 3:57.1 | +28.2 |
| 13* | 7*N | - | 4 | LUIS PIMENTEL/Fernando Nunes | Subaru Impreza WRX STI | 3:57.8 | +28.9 |
| 14* | 7*A | 7*3 | 15 | HERMANO COUTO/Nelson Dinis | Peugeot 206 GTI | 3:59.4 | +30.5 |
| 15* | 8*N | 1*2 | 18 | SANDRO ANDRADE/Ruben Santos | Peugeot 205 GTI | 4:01.6 | +32.7 |
| 15* | 8*A | - | 19 | RICARDO PEREIRA/Gilberto Pavao | Skoda Fabia 1.9 TDi | 4:01.6 | +32.7 |
| 17* | 9*N | 8*3 | 17 | FERNANDO AMARAL/Pedro Ferreira | Renault Clio 1.6 16v | 4:05.7 | +36.8 |
| 18* | 9*A | 2*2 | 24 | HELDER SILVA/Paulo Leal | Fiat Punto HGT | 4:14.7 | +45.8 |
| 19* | 10*A | 3*2 | 26 | BRAZ TEIXEIRA/Paulo Nobrega | Peugeot 205 GTI | 4:17.0 | +48.1 |
| 20* | 11*A | 9*3 | 25 | EDUARDO ANDRADE/Durval Melo | Toyota Yaris | 4:18.7 | +49.8 |
| 21* | 10*N | 10*3 | 22 | JOSE PATRICIO/Fernando Raposo | Peugeot 106 XSI | 4:19.7 | +50.8 |
| 22* | 12*A | 4*2 | 27 | FILIPE COSTA/Fernando Jorge | Seat Ibiza Cupra | 4:21.5 | +52.6 |
| 23* | 13*A | 11*3 | 20 | GILBERTO FERREIRA/Manuel Lemos | Toyota Yaris | 4:30.5 | +1:01.6 |
| 24* | 14*A | 12*3 | 21 | ANTONIO CARDOSO/Antonio Silva | Toyota Yaris | 4:37.2 | +1:08.3 |
| 25* | 15*A | 13*3 | 28 | PAULO LEAL/Jose Costa | Toyota Starlet | 4:41.8 | +1:12.9 |
| 26* | 11*N | - | 14 | RUI TORRES/Antonio Andrade | Subaru Impreza WRX STI | 4:47.3 | +1:18.4 |
|
NAO HOUVE DESISTENCIAS NA ESPECIAL 1 NO RETIREMENTS IN SPECIAL STAGE 1 |