VSH      PE/SS/ES:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

CLASSIFICACAO FINAL      ESPECIAL 2      APOS ESPECIAL 2      DESISTENCIAS      PENALIZACOES

GRUPO A     GRUPO N     CLASSES     F-3     F-2     LOCAIS     +RAPIDOS     NOTICIAS

CLASSIFICACAO GERAL APOS A P.E. 2

TODAS AS CLASSES / ALL CLASSES

CLASSE/CLASS 1
Pos Ger Grp No Equipa/Crew Carro/Vehicle Tempo Ant
1* 21* 10*1 22 JOSE PATRICIO/Fernando Raposo Peugeot 106 XSI 17:54.0 -
CLASSE/CLASS 2
Pos Ger Grp No Equipa/Crew Carro/Vehicle Tempo Ant
1* 17* 9*2 17 FERNANDO AMARAL/Pedro Ferreira Renault Clio 1.6 16v 17:03.3 -
CLASSE/CLASS 3
Pos Ger Grp No Equipa/Crew Carro/Vehicle Tempo Ant
1* 14* 7*3 18 SANDRO ANDRADE/Ruben Santos Peugeot 205 GTI 16:31.4 -
CLASSE/CLASS 4
Pos Ger Grp No Equipa/Crew Carro/Vehicle Tempo Ant
1* 1* 1*4 3 HORACIO FRANCO/Francisco Furtado Mitsubishu Lancer EVO7 14:20.3 -
2* 2* 2*4 2 FERNANDO PERES/Jose P. Silva Mitsubishi Lancer EVO7 +6.0 +6.0
3* 3* 3*4 8 PAULO PEREIRA/Raul Ventura Mitsubishi Lancer EVO6 +24.1 +18.1
4* 4* 4*4 9 FERNANDO CASANOVA/Frederico Tavares Mitsubishi Carisma GT +46.0 +21.9
5* 5* 5*4 7 PAULO SILVA/Miguel Angelo Mitsubishi Carisma GT +47.7 +1.7
6* 6* 6*4 4 LUIS PIMENTEL/Fernando Nunes Subaru Impreza WRX STI +55.7 +8.0
7* 16* 8*4 1 GUSTAVO LOURO/Tiago Azevedo Mitsubishi Lancer EVO7 +2:26.9 +1:31.2
CLASSE/CLASS 5
Pos Ger Grp No Equipa/Crew Carro/Vehicle Tempo Ant
1* 20* 11*5 20 GILBERTO FERREIRA/Manuel Lemos Toyota Yaris 17:33.3 -
2* 23* 13*5 21 ANTONIO CARDOSO/Antonio Silva Toyota Yaris +29.7 +29.7
3* 24* 14*5 25 EDUARDO ANDRADE/Durval Melo Toyota Yaris +35.5 +5.8
4* 25* 15*5 28 PAULO LEAL/Jose Costa Toyota Starlet +1:29.3 +53.8
CLASSE/CLASS 6
Pos Ger Grp No Equipa/Crew Carro/Vehicle Tempo Ant
1* 7* 1*6 6 CARLOS COSTA/Carlos Cassis Citroen Saxo CUP 15:19.6 -
2* 8* 2*6 5 RICARDO MOURA/Sancho Eiro Citroen Saxo CUP +7.1 +7.1
2* 8* 2*6 10 ARTUR TAVARES/Gilberto Carreiro Citroen Saxo S1600 +7.1 +-.-
4* 10* 4*6 11 ABEL CARREIRO/Duarte Silva Citroen Saxo CUP +15.9 +8.8
5* 11* 5*6 16 PEDRO VALE/Rui Medeiros Citroen Saxo VTS +29.3 +13.4
6* 12* 6*6 23 MARCO MARTINS/Alvaro Pereira Citroen Saxo CUP +1:00.5 +31.2
7* 15* 8*6 15 HERMANO COUTO/Nelson Dinis Peugeot 206 GTI +1:17.1 +16.6
CLASSE/CLASS 7
Pos Ger Grp No Equipa/Crew Carro/Vehicle Tempo Ant
1* 18* 9*7 24 HELDER SILVA/Paulo Leal Fiat Punto HGT 17:19.0 -
2* 19* 10*7 27 FILIPE COSTA/Fernando Jorge Seat Ibiza Cupra +5.1 +5.1
3* 22* 12*7 26 BRAZ TEIXEIRA/Paulo Nobrega Peugeot 205 GTI +43.1 +38.0
CLASSE/CLASS Diesel
Pos Ger Grp No Equipa/Crew Carro/Vehicle Tempo Ant
1* 13* 7*D 19 RICARDO PEREIRA/Gilberto Pavao Skoda Fabia 1.9 TDi 16:24.9 -