VSH      PE/SS/ES:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

CLASSIFICACAO FINAL      ESPECIAL 1      APOS ESPECIAL 1      DESISTENCIAS      PENALIZACOES

GRUPO A     GRUPO N     CLASSES     F-3     F-2     LOCAIS     +RAPIDOS     NOTICIAS

CLASSIFICACAO GERAL APOS A P.E. 1

CHAO FRIO 1

Pos Grp For No Equipa/Crew Carro/Vehicle Tempo Ant
1* 1*N - 1 GUSTAVO LOURO/Tiago Azevedo Mitsubishi Lancer EVO7 3:28.9 -
2* 2*N - 3 HORACIO FRANCO/Francisco Furtado Mitsubishu Lancer EVO7 +0.3 +0.3
3* 3*N - 8 PAULO PEREIRA/Raul Ventura Mitsubishi Lancer EVO6 +2.2 +1.9
4* 4*N - 2 FERNANDO PERES/Jose P. Silva Mitsubishi Lancer EVO7 +2.9 +0.7
5* 5*N - 9 FERNANDO CASANOVA/Frederico Tavares Mitsubishi Carisma GT +11.6 +8.7
6* 1*A 1*3 6 CARLOS COSTA/Carlos Cassis Citroen Saxo CUP +13.1 +1.5
7* 6*N - 7 PAULO SILVA/Miguel Angelo Mitsubishi Carisma GT +13.5 +0.4
8* 2*A 2*3 5 RICARDO MOURA/Sancho Eiro Citroen Saxo CUP +14.5 +1.0
9* 3*A 3*3 10 ARTUR TAVARES/Gilberto Carreiro Citroen Saxo S1600 +14.9 +0.4
10* 4*A 4*3 11 ABEL CARREIRO/Duarte Silva Citroen Saxo CUP +20.8 +5.9
11* 5*A 5*3 16 PEDRO VALE/Rui Medeiros Citroen Saxo VTS +22.2 +1.4
12* 6*A 6*3 23 MARCO MARTINS/Alvaro Pereira Citroen Saxo CUP +28.2 +6.0
13* 7*N - 4 LUIS PIMENTEL/Fernando Nunes Subaru Impreza WRX STI +28.9 +0.7
14* 7*A 7*3 15 HERMANO COUTO/Nelson Dinis Peugeot 206 GTI +30.5 +1.6
15* 8*A - 19 RICARDO PEREIRA/Gilberto Pavao Skoda Fabia 1.9 TDi +32.7 +2.2
15* 8*N 1*2 18 SANDRO ANDRADE/Ruben Santos Peugeot 205 GTI +32.7 -
17* 9*N 8*3 17 FERNANDO AMARAL/Pedro Ferreira Renault Clio 1.6 16v +36.8 +4.1
18* 9*A 2*2 24 HELDER SILVA/Paulo Leal Fiat Punto HGT +45.8 +9.0
19* 10*A 3*2 26 BRAZ TEIXEIRA/Paulo Nobrega Peugeot 205 GTI +48.1 +2.3
20* 11*A 9*3 25 EDUARDO ANDRADE/Durval Melo Toyota Yaris +49.8 +1.7
21* 10*N 10*3 22 JOSE PATRICIO/Fernando Raposo Peugeot 106 XSI +50.8 +1.0
22* 12*A 4*2 27 FILIPE COSTA/Fernando Jorge Seat Ibiza Cupra +52.6 +1.8
23* 13*A 11*3 20 GILBERTO FERREIRA/Manuel Lemos Toyota Yaris +1:01.6 +9.0
24* 14*A 12*3 21 ANTONIO CARDOSO/Antonio Silva Toyota Yaris +1:08.3 +6.7
25* 15*A 13*3 28 PAULO LEAL/Jose Costa Toyota Starlet +1:12.9 +4.6
26* 11*N - 14 RUI TORRES/Antonio Andrade Subaru Impreza WRX STI +1:18.4 +5.5